Nominal Çıkış gerilimi | ≤ 0 ~ 1000 kV |
Çıkış Frekansı | 30 ~ 300 Hz |
Rezonans Voltajı Dalga Biçimi | Sinüs dalgası, bozulma ≤%1.0 |
Çalışma Modu | Sürekli çalışma |
Kalite Faktörü | 30 ~ 90 |
Frekans Ayarlama Hassasiyeti | 0,1 Hz |
Dengesizliklere | %0.05 |
Güç Kaynağı | Tek fazlı 220V veya üç fazlı 380V ±%10 |
Güç frekansı 50 Hz/60 Hz ± %5 |
Mod | Uygulama (10 kV~500 kV trafo trafo trafo trafo trafo alt istasyonu AC gerilimi ekipman dayanımı, frekans 30~300 Hz) | ||||
Frekans Güç Kaynağı | Rezonans Reaktörü | Uyarı transformatörü | Ayırıcı | Uygulama | |
HZBP-BD-50/50/25 | 3 milyon | 25 kV/1 A iki set (kuru tip) | 3kVA (kuru tip) | 50 kV | ≤1000 kVA 10 kV transformatör 10 kV anahtar, bara, PT, CT vb. 10 kV (300 mm2) kablo ≤ 1,0 km |
HZBP-BD-108/108/27 | 5 kW | 27kV/1A dört set (kuru tip) | 5kVA (kuru tip) | 110 kV | ≤31500kVA 35 kV transformatör 35 kV anahtar, bara, PT, CT vb. 10 kV (300 mm2) kablo 2 km 35 kV (300 mm2) kablo 0,5 km |
HZBP-BD-200/200/50 | 10 kW | 50 kV/1 A dört set (kuru tip) | 10 kVA (kuru tip) | 200 kV | ≤500 kVA 110 kV transformatör 110 KV GIS, PT, CT vb. (önleyici test) 35 kV (300 mm2) kablo ≤ 1,0 km 10 kV (300 mm2) kablo ≤ 2,0 km |
HZBP-BD-270/270/45 | 15 kW | 45 kV/1 A altı set (kuru tip) | 15kVA (kuru tip) | 300 kV | ≤500 kVA 110 kV transformatör 110 kV GIS, PT, CT vb. 35 kV (300 mm2) kablo ≤ 1,2 km 10 kV (300 mm2) kablo ≤ 3,0 km |
HZBP-BD-800/400/50 | 30 kW | 50 kV/2 A sekiz set (kuru tip) 100 kV/2 A dört set (yağlı) | 30kVA (kuru tip) 30 kA (yağ daldırma) | 400 kV | ≤ 800 kVA 220 kV transformatör ≤500 kVA 110 kV transformatör 110 kV/220 kV GIS, PT, CT vb. 35 kV (300 mm2) kablo ≤ 2,0 km 110 kV (300 mm2) kablo ≤ 0,7 km |
HZBP-BD-1600/800/200 | 60 kW | 200 kV/2 A dört set (yağ daldırma) | 60 kVA (kuru tip) | 800 kV | ≤ 800 kVA 220 kV transformatör ≤500 kVA 110 kV transformatör 500 kV GIS, PT, CT vb. 220kV anahtar, bara, PT, CT vb. 110 kV (400 mm2) kablo ≤ 1,5 km 220 kV (400 mm2) kablo ≤ 1,0 km |
Not: Özelleştirilebilir |